PV Anlage Schulhaus D
Die Anlage ist auf dem gemeindeeigenen Dach der alten Turnhalle 1975 platziert.
Im Juni 2021 fiel die Anlage einem aussergewöhnlichen Hagelsturm zum Opfer. Sämtliche Panels mussten in der Folge ersetzt werden. Die Gesamtleistung der Anlage wurde aber beibehalten, durch die moderneren, leistungsfähigeren Panels musste dafür aber weniger Fläche eingedeckt werden. Die Stringverkabelung musste ebenfalls erneuert werden und es waren Anpassungen an der Unterkonstruktion nötig.
Die Energie der Anlage soll in erster Linie der Eigenbedarf des angrenzenden Schulhaustraktes abdecken, wo auch die Schulküche untergebracht ist.
Die überschüssige Energie wird in das EW-Netz zurückgespiesen.
Der Eigenbedarf-Anteil erreichte in den vergangenen Jahren stets sehr erfreuliche Werte zwischen 75% und 80%.
Technische Daten
| Baujahr | 2017 | 2022 (Sanierung nach Hagelschaden) |
| Anlageleistung | ~29.9 kWp | ~31.0 kWp |
| Jahresertrag | ~30'000 kWh | ~31'000 kWh |
| Ausrichtung | Ost-West | Ost-West |
| Modul-Fläche | 175 m2 | 158 m2 |
| Anzahl Module | 110 | 94 |
| Modul-Typ | Jinko JKM270PP | Sunrise Energy SR -M660330HL |
| Anzahl Wechselrichter | 1 | 1 |
| Wechselrichter-Typ | ABB TRIO | Fronius Verto (seit 2025) |
Online-Sicht
Realisierungspartner
| PV-Anlage | Alectron Solar AG Wolhuserstrasse 31 6017 Ruswil | www.alectron.ch |
| WR-Ersatz 2025 | BE Netz AG Luzernerstrasse 131 6014 Luzern | www.benetz.ch |
| Elektrische Installation | CKW Buttisholz Gewerbezone 59 6018 Buttisholz | www.ckw.ch |
| Dachvermieter / Strombezüger | Gemeinde Buttisholz Oberdorf 4 6018 Buttisholz | www.buttisholz.ch |
| finanzielle Unterstützung | Albert Koechlin Stiftung Reusssteg 3 6003 Luzern | www.aks-stiftung.ch |
Impressionen