| Baujahr | 2023 |
| Anlageleistung | 66.36 kWp (A) + 81.90 kWp (B) |
| Jahresertrag | ~ -kWh |
| Ausrichtung | Ost / West |
| Modul-Fläche | 308.5 m2 (A) + 380.8 m2 (B) |
| Anzahl Module | 158 (A) + 195 (B) |
| Modul-Typ |
JA-Solar |
| Anzahl Wechselrichter | 1 (A) + 2 (B) |
| Wechselrichter-Typ | SMA Sunny Tripower CORE 1 / X20 |

| Erzeugung | Rückspeisung an CKW | Eigenbedarf Wohnungen/Pfelegwohnungen/Spitex/Arztpraxis | |
| 2023 | 11'800 kWh | 3'786 kWh | 8'014 kWh / 68% |
| 2024 | 131'955 kWh | 66'939 kWh | 65'016 kWh / 49% |
| 2025 | 133'313 kWh | 68'910 kWh | 64'403 kWh / 48% |
![]() |
![]() |
![]() |
| Dach-Vorbereitung | Dach-Vorbereitung | PV-Anlage im Bau |
![]() |
![]() |
![]() |
| die ersten Module gesetzt | Wechselrichter | Elektroverteilung |
![]() |
![]() |
![]() |
| PV-Module | Flugaufnahme Haus A + B | FLugaufnahmen |
| PV-Anlage |
AIO-Solar GmbH |
| Elektrische Installation | |
| Dachvermieter / Strombezüger | Gemeinde Buttisholz Oberdorf 4 6018 Buttisholz |
| finanzielle Unterstützung | Albert Koechlin Stiftung Reusssteg 3 6003 Luzern www.aks-stiftung.ch |