| Baujahr | 2023 |
| Anlageleistung | 66.36 kWp (A) + 81.90 kWp (B) |
| Jahresertrag | ~ -kWh |
| Ausrichtung | Ost / West |
| Modul-Fläche | 308.5 m2 (A) + 380.8 m2 (B) |
| Anzahl Module | 158 (A) + 195 (B) |
| Modul-Typ |
JA-Solar |
| Anzahl Wechselrichter | 1 (A) + 2 (B) |
| Wechselrichter-Typ | SMA Sunny Tripower CORE 1 / X20 |

| Erzeugung | Rückspeisung an CKW | Eigenbedarf Wohnungen/Pfelegwohnungen/Spitex/Arztpraxis | |
| 2023 | 11'800 kWh | 3'786 kWh | 8'014 kWh / 68% |
| 2024 | 131'955 kWh | 66'939 kWh | 65'016 kWh / 49% |
| 2025 | 133'313 kWh | 68'910 kWh | 64'403 kWh / 48% |
![]() |
![]() |
![]() |
| Dach-Vorbereitung | Dach-Vorbereitung | PV-Anlage im Bau |
![]() |
![]() |
![]() |
| die ersten Module gesetzt | Wechselrichter | Elektroverteilung |
![]() |
![]() |
![]() |
| PV-Module | Flugaufnahme Haus A + B | FLugaufnahmen |
| PV-Anlage |
AIO-Solar GmbH |
| Elektrische Installation | |
| Dachvermieter / Strombezüger | Gemeinde Buttisholz Oberdorf 4 6018 Buttisholz |
| finanzielle Unterstützung | Albert Koechlin Stiftung Reusssteg 3 6003 Luzern www.aks-stiftung.ch |
| Baujahr | 2021 |
| Anlageleistung | 22.75 kWp |
| Jahresertrag | ~ -kWh |
| Ausrichtung | NordOst / SüdWest |
| Modul-Fläche | 123.8 m2 |
| Anzahl Module | 70 |
| Modul-Typ |
GLASSS/GLASS 325 M60 |
| Anzahl Wechselrichter | 1 |
| Wechselrichter-Typ | Fronius Symo |

| Erzeugung | Rückspeisung an CKW | Eigenbedarf Wohnungen/Stiftung/Schuldienste | |
| 2021 * | 2'220 kWh | 782 kWh | 1'438 kWh / 65 % |
| 2022 | 20'762 kWh | 11'611 kWh | 9'151 kWh / 44 % |
| 2023 | 18'986 kWh | 11'180 kWh | 7'806 kWh / 41 % |
| 2024 | 16'487 kWh | 9'399 kWh | 7'088 kWh / 43 % |
| 2025 | 17'662 kWh | 10'208 kWh | 7'454 kWh / 42 % |
![]() |
![]() |
![]() |
| Unterdach | Indach-Aufbau | Wechselrichter |
![]() |
![]() |
|
| (fast) fertig | Einweihung |
| PV-Anlage |
AIO-Solar GmbH |
| Elektrische Installation | |
| Dachvermieter / Strombezüger | Isenschmid Schnyder Stiftung Mülacher 1 6018 Buttisholz |
Wir sind nun auch Online präsent und heissen Sie auf unserer Homepage herzlich willkommen. Wir sind noch nicht ganz fertig. Also schauen Sie bald wieder bei uns vorbei.
Ihre Energiegenossenschaft Buttisholz
![]()